| Name | Category |
|---|---|
| Apple Inc. | Uncategorized |
| Nvidia Corporation | Uncategorized |
| KLA Corporation | Uncategorized |
| Cisco Systems, Inc. | Uncategorized |
| Sysfort Inc | PPP Loans |
| B-Bridge International Inc. | Uncategorized |
| Elitea Inc. | PPP Loans |
| Ideology Studio Inc. | PPP Loans |
| Team Metric Inc. | PPP Loans |
| Meliolabs Inc. | PPP Loans |
| Physcade Inc. | PPP Loans |
| Shodat Inc. | PPP Loans |
| Deepconverse Inc. | PPP Loans |
| Newput Inc. | PPP Loans |
| Synergy Circuits Inc. | PPP Loans |
| Viabot Inc. | PPP Loans |
| Vnomic Inc. | PPP Loans |
| Sequoia Applied Technologies Inc | PPP Loans |
| Gtcom Technology Corporation | PPP Loans |
| Opplane Inc. | PPP Loans |
| Quartet Mechanics Inc. | PPP Loans |
| Onrule Inc. | PPP Loans |
| Viscusi Elson LLC | PPP Loans |
| Fankave Inc. | PPP Loans |
| Buzz Solutions Inc. | PPP Loans |
| Opengrowth Llc | PPP Loans |
| Holisticland Inc. | PPP Loans |
| Aintu Inc | PPP Loans |
| Juji Inc. | PPP Loans |
| Enya Inc. | PPP Loans |
| 4X Engineering Inc. | PPP Loans |
| Sedin Technologies Inc. | PPP Loans |
| Golden State Youth Orchestra Association | PPP Loans |
| Ladc Consulting Inc. | PPP Loans |
| L’focus Consultancy Inc. | PPP Loans |
| Teachfx Inc. | PPP Loans |
| Reservoir Engineering Research Institute | PPP Loans |
| Enlume Inc. | PPP Loans |
| Viaduct Inc | PPP Loans |
| Zenarate Inc. | PPP Loans |
| Bagalamukhi Everest Inc. | PPP Loans |
| Vincent Chong CPA Inc. | PPP Loans |
| Svsummit Inc. | PPP Loans |
| MQR Technologies LLC | PPP Loans |
| Ameriinfo Inc. | PPP Loans |
| Ndata Inc. | PPP Loans |
| Scrumlink Inc. | PPP Loans |
| Aurfy Inc. | PPP Loans |
| Uplift Labs Inc. | PPP Loans |
| Connective Capital Management LLC | PPP Loans |
| D-Matrix Corporation | PPP Loans |
| NR Enterprises Inc. | PPP Loans |
| Golden America LLC | PPP Loans |
| Hio Tech Consulting Inc. | PPP Loans |
| Mon Ami Inc. | PPP Loans |
| Engine Control and Monitoring | PPP Loans |
| Techbow Llc | PPP Loans |
| Grellas Shah LLP | PPP Loans |
| Immersion 5 LLC | PPP Loans |
| Artnet Pro Inc. | PPP Loans |
| Ecomicron Inc. | PPP Loans |
| Eccom Network USA Inc. | PPP Loans |
| Alan Ai Inc. | PPP Loans |
| Lvis Corporation | PPP Loans |
| 7edu Impact Academy Inc. | PPP Loans |
| Turing Enterprises Inc. | PPP Loans |
| Sentek Dynamics Inc. | PPP Loans |
| Docyt Inc. | PPP Loans |
| Green Mountain Education Inc. | PPP Loans |
| Questivity Inc | PPP Loans |
| Flyhigh Group Inc. | PPP Loans |
| Legend Mountainview LLC | PPP Loans |
| Lusso Inc. | PPP Loans |
| Madkudu Inc. | PPP Loans |
| Calmar Optcom Inc | PPP Loans |
| Rubedo Life Sciences Inc. | PPP Loans |
| Calcolor Academy Inc | PPP Loans |
| Innovate Solutions Inc. | PPP Loans |
| GS Soft Inc. | PPP Loans |
| Twin Health Inc. | PPP Loans |
| Spice Route LLC | PPP Loans |
| Infonex Technologies Inc. | PPP Loans |
| Golden Arrow Technology America Inc | PPP Loans |
| Startx | PPP Loans |
| Los Altos Chinese School | PPP Loans |
| Blossom Valley Foods Inc. | PPP Loans |
| Swivl Inc. | PPP Loans |
| Jerry Services Inc. | PPP Loans |
| Care for the Bay Area | PPP Loans |
| Eitacies Inc. | PPP Loans |
| Averatek Corporation | PPP Loans |
| Sintegra Inc. | PPP Loans |
| Multicoreware Inc. | PPP Loans |
| Omega Solutions Inc. | PPP Loans |
| Roambee Corporation | PPP Loans |
| Granite River Labs Inc. | PPP Loans |
| Rapid Precision MFG Inc. | PPP Loans |
| Ologic Inc | PPP Loans |
| Aerendir Mobile Inc. | PPP Loans |
| Viakoo Inc. | PPP Loans |
| San Benito Health Foundation | PPP Loans |
| Crosscircles Inc. | PPP Loans |
| Sens Foundation Inc. | PPP Loans |
| Ace Technologies Inc. | PPP Loans |
| One Hundred Feet Inc. | PPP Loans |
| Sonatus Inc. | PPP Loans |
| Ihealth Labs Inc. | PPP Loans |
| Shashi Group LLC | PPP Loans |
| Qcraft Inc. | PPP Loans |
| Pragmatic Pe Inc. | PPP Loans |
| Teamsoft Technologies LLC | PPP Loans |
| Medeonbio Inc. | PPP Loans |
| Lorentz Solution Inc. | PPP Loans |
| Iopex Technologies Inc | PPP Loans |
| Crazy Maple Studio Inc. | PPP Loans |
| Innowi Inc. | PPP Loans |
| V2solutions Inc. | PPP Loans |
| Hillstone Networks Corp. | PPP Loans |
| Tripshot Inc. | PPP Loans |
| Agilepoint Inc. | PPP Loans |
| Lotusflare Inc. | PPP Loans |
| Scry Analytics Inc. | PPP Loans |
| Recvue Inc. | PPP Loans |
| Infotech Spectrum Inc. | PPP Loans |
| Thomas West Inc. | PPP Loans |
| Aeonsemi Technologies Inc. | PPP Loans |
| Team Research Inc. | PPP Loans |
| Servicerocket Inc | PPP Loans |
| Sureify Labs Inc | PPP Loans |
| Zenaide Technologies Inc. | PPP Loans |
| Mobica Us Inc. | PPP Loans |
| Sunway Communication Inc. | PPP Loans |
| Solix Technologies Incorporated | PPP Loans |
| Valiantica Inc | PPP Loans |
| HDS Mercury Inc. | PPP Loans |
| Ramy Infotech Inc | PPP Loans |
| Wurl Inc. | PPP Loans |
| Iitjobs Inc. | PPP Loans |
| Winwire Technologies Inc. | PPP Loans |
| Tranzeal Inc. | PPP Loans |
| Step Mobile Inc. | PPP Loans |
| D2s Inc. | PPP Loans |
| Centrillion Technologies Inc. | PPP Loans |
| Verde Design Inc. | PPP Loans |
| Boardwalktech Inc. | PPP Loans |
| Capso Vision Inc. | PPP Loans |
| Ayar Labs Inc. | PPP Loans |
| Ryzlink Corp. | PPP Loans |
| Vivotek USA Inc | PPP Loans |
| 360 Degree Customer Inc. | PPP Loans |
| Early Learning Institute | PPP Loans |
| Infoobjects Inc. | PPP Loans |
| Future Dial Inc. | PPP Loans |
| Ursus Inc. | PPP Loans |
| Synapse Design Automation Inc. | PPP Loans |
| CCS Associates Inc. | PPP Loans |
| Pactron | PPP Loans |
| Striim Inc. | PPP Loans |
| Cepton Technologies Inc. | PPP Loans |
| Cnex Labs Inc. | PPP Loans |
| Infoworks.Io Inc. | PPP Loans |
| Alembic LLC | PPP Loans |
| Palisade Builders Inc. | PPP Loans |
| Medable Inc. | PPP Loans |
| Infosoft Inc. | PPP Loans |
| Frequence Inc. | PPP Loans |
| Ischemaview Inc. | PPP Loans |
| Beneficent Technology Inc. | PPP Loans |
| Groq Inc. | PPP Loans |
| Arteris Inc. | PPP Loans |
| Achievekids | PPP Loans |
| Autox Technologies Inc. | PPP Loans |
| Digilens Inc. | PPP Loans |
| Sharethis Inc. | PPP Loans |
| Crossbar Inc. | PPP Loans |
| Turntide Technologies Inc. | PPP Loans |
| A-1 Jay’s Machining Inc. | PPP Loans |
| Leandata Inc. | PPP Loans |
| Point Digital Finance Inc | PPP Loans |
| Tredence Inc. | PPP Loans |
| Luminus Inc. | PPP Loans |
| Osi Engineering Inc. | PPP Loans |
| Khan Academy Inc. | PPP Loans |
| Activehours Inc. | PPP Loans |
| Flexton Inc. | PPP Loans |
| Real-Time Innovations Inc. | PPP Loans |
| Sciton Inc. | PPP Loans |
| Intellipro Group Inc. | PPP Loans |
| Maxonic Inc. | PPP Loans |
| Leia Inc. | PPP Loans |
| Rocket Ems Inc. | PPP Loans |
| Santa Clara County Office of Education | Uncategorized |
| Seti Institute | Uncategorized |
| Infobahn Softworld Inc | Uncategorized |
| Proofpoint Inc. | Uncategorized |
| Stanford Healthcare | Uncategorized |
| Onda Corporation | Uncategorized |
| Sri International | Uncategorized |
| Soundhound Inc | Uncategorized |
| Picarro Inc | Uncategorized |
| Forescout Technologies | Uncategorized |
| Bellarmine College Preparatory | Uncategorized |
| Intuitive Surgical Inc | Uncategorized |
Sign-up for the Weekly Newsletter from South SFV Today.